Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MS |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | MS-FMTP-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
Preço: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Detalhes da embalagem: | 100 PCS/SACOS |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | D/P |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | antena estereofônica de FM do rádio do carro 88-108MHz | Alcance de frequência: | 88-108 megahertz |
---|---|---|---|
Ganho: | dBi 2 | Impedância: | 75 ohms |
Polarização: | Linear/vertical | Padrão de radiação: | Omni-direcional |
Tipo do conector: | Homem de Motorola (RUÍDO) | Tipo de cabo: | 1.5C-2V |
Montando o tipo: | Esparadrapo | Radome: | TPE |
Realçar: | Antena linear da SOLHA de FM,antena da SOLHA de FM do dBi 2,antena de FM do carro 108MHz |
Descrição de produto
1. Nome do produto
Antena lisa do remendo do rádio estereofônico exterior de FM do carro 88-108MHz
2. Descrição
--2,1 aplicações
Carro/veículo/Van/móbil
Equipamentos de rádio de FM
Dispositivos estereofônicos
--2,2 características
FM 88-108MHz
Montagem adesiva
ganho 2dBi alto
Independente plano à terra
Antena de dipolo alta do ganho
115*22 milímetro
3. Introdução
Esta é uma antena lisa direcional do remendo do omni alto do ganho que possa oferecer a radiofrequência de 88-108MHz FM.
4. Especs.
Propriedades elétricas
1,1 | Frequência | 88-108 megahertz |
1,2 | Ganho (pico) | dBi 2 |
1,3 | V.S.W.R | 2,5 MAX |
1,4 | Perda de retorno | -5 máximo do DB |
1,5 | Radiação | Omni-direcional |
1,6 | Polarização | Linear/vertical |
1,7 | Manipulação do poder | 2W |
Propriedades mecânicas
2,1 | Cabo | 1.5C-2V |
2,2 | Tampa da antena | TPE |
2,3 | Base da antena | Esparadrapo |
2,4 | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Cor | Preto |
2,7 | Conector | Motorola (RUÍDO) |
5. Desenho da antena
6. Perda de retorno
Incorpore sua mensagem