Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MS |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | MS-2400TC-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
Preço: | USD$ 0.3 / PCS - USD$ 0.35 / PCS |
Detalhes da embalagem: | 100 PCS/SACOS |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | D/P |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | BT/2.4GHz WIFI encaixou Chip Antenna | palavra-chave: | 2.4GHz Chip Antenna |
---|---|---|---|
Alcance de frequência: | 2400-2483 megahertz | Ganho: | dBi 2 |
VSWR: | < 2=""> | Impedância: | 50 Ohms |
Polarização: | Linear | Padrão de radiação: | Omni-direcional |
Peso: | < 0=""> | Tamanho: | 3.2*1.6*1.2 milímetro |
Realçar: | Chip Antenna cerâmico interno,Chip Antenna cerâmico encaixado,BT antena do wifi de 2 |
Descrição de produto
BT/WIFI interno 2.4GHz encaixou Chip Antenna cerâmico
1. Nome do produto
BT/WIFI interno 2.4GHz encaixou Chip Antenna cerâmico
2. Descrição
--2,1 aplicações
2.4GHz WIFI
Bluetooth
Zigbee
LANs sem fio
--2,2 características
Chip Antenna cerâmico encaixado
ganho 2dBi
A bordo da antena de SMD
Disponível na fita & no carretel
3. Montando o guia
4. Especs.
Propriedades elétricas
1,1 | Frequência | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
1,2 | Ganho (pico) | 2dBi |
1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
1,4 | Perda de retorno | Máximo de -10dB |
1,5 | Radiação | Omni-direcional |
1,6 | Polarização | Linear |
1,7 | Manipulação do poder | 1W |
Propriedades mecânicas
2,1 | Cabo | |
2,2 | Tampa da antena | |
2,3 | Base da antena | |
2,4 | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Cor | Azul |
2,7 | Conector | Placa da solda |
5. Desenho da antena
6. VSWR
7. Teste padrão de radiação
Incorpore sua mensagem