Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MS |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | MS-GPS-003 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
Preço: | USD$ 2 / PCS - USD$ 2.2 / PCS |
Detalhes da embalagem: | 100 PCS/SACOS |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | D/P |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Antena ativa de GPS GLONASS da montagem magnética externo | Palavra-chave: | Antena de GPS GLONASS |
---|---|---|---|
Escala de frequência: | 1575-1609 megahertz | Ganho: | 32dBi (típico) |
VSWR: | < 2=""> | Impedância: | 50 Ω |
Polarização: | RHCP | Tipo interno: | Cerâmica dielétrica |
Entrada da alimentação de DC: | 3- 5 V | Corrente da C.C.: | 8.5mA @5.0V (típico) |
Tipo de cabo: | Cabo RG174 coaxial | Tipo do conector: | Homem de SMA |
Realçar: | Ganho alto \ antena de GPS GLONASS,Antena magnética de GPS GLONASS,antena 32dbi híbrida |
Descrição de produto
1. Nome do produto
Antena ativa da montagem magnética alta externo GPS/GLONASS do ganho 32dBi
2. Descrição
--2,1 aplicações
Telemática
Gestão da frota
Navegação
Seguimento
--2,2 características
Tamanho compacto
Ganho alto e projeto de baixo nível de ruído
Baixo consumo atual
1575-1609MHz
Cabos e conectores personalizados
3. Introdução
Esta antena ativa do ganho alto compacto é projetada para todo o tipo de aplicações que exige a precisão de posicionamento alta combinando sinais de GPS e de GLONASS. A antena larga do remendo da faixa do ganho alto em uma grande terra integral entrega o melhor desempenho.
4. Especs.
Propriedades elétricas
1,1 | Frequência | 1575-1609 megahertz |
1,2 | Ganho (pico) | dBi 32 |
1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
1,4 | Perda de retorno | Máximo de -10dB |
1,5 | Radiação | Omni-direcional |
1,6 | Polarização | RHCP |
1,7 | Entrada da alimentação de DC | 3 - 5 V |
Propriedades mecânicas
2,1 | Cabo | RG174 |
2,2 | Tampa da antena | ABS |
2,3 | Base da antena | Ímã |
2,4 | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Cor | Preto |
2,7 | Conector | Tomada de SMA |
5. Desenho da antena
6. VSWR no remendo passivo
7. Teste padrão de radiação
Incorpore sua mensagem