|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MS |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | MS-24-ZTJT-001 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
| Preço: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Detalhes da embalagem: | 100 PCS/SACOS |
| Tempo de entrega: | 8-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/P |
| Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Antena de dipolo 2.4GHz exterior externo | Frequência: | 2400-2500 megahertz |
|---|---|---|---|
| Ganho: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Eficiência: | 70% | Perda de retorno: | -10 DB |
| Impedância: | 50 Ohms | Temperatura de funcionamento: | -0 °C + ao °C 85 |
| Destacar: | antena de vara de WIFI do dBi 2,antena de vara de 2.4GHz WIFI,50 antena masculina do ohm SMA |
||
Descrição de produto
1. Nome do produto
Antena de vara reta externo da montagem 2.4GHz WIFI do conector macho do RP SMA
2. Descrição
--2,1 aplicações:
Zigbee 802,15, ISMO 2.4GHz
Bluetooth
Medida
Segurança
M2M Applications
--2,2 características:
ganho 2dBi
130mm na altura
IP65
Homem do homem do RP SMA/SMA (opcional)
3. Especs.
Propriedades elétricas
| 1,1 | Frequência | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
| 1,2 | Ganho (pico) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Perda de retorno | Máximo de -10dB |
| 1,5 | Radiação | Omni-direcional |
| 1,6 | Polarização | Vertical linear |
| 1,7 | Manipulação do poder | 2W |
Propriedades mecânicas
| 2,1 | Cabo | RG178 |
| 2,2 | Tampa da antena | TPE |
| 2,3 | Base da antena | CU |
| 2,4 | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +65℃ |
| 2,5 | Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
| 2,6 | Cor | Preto |
| 2,7 | Conector | Tomada da tomada de RP-SMA/SMA |
4. Desenho da antena
![]()
5. VSWR
![]()
6. Teste padrão de radiação
![]()
Incorpore sua mensagem