Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MS |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | MS-24-XP-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
Preço: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Detalhes da embalagem: | 50 PCS/SACO |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | D/P |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | antena magnética de WIFI da montagem 2.4GHz | Alcance de frequência: | 2400-2500MHz |
---|---|---|---|
Ganho: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
Impedância: | 50 Ohms | Polarização: | Linear |
Tipo de cabo: | RG 174 | Conector: | Homem de SMA ou homem do RP SMA |
Realçar: | antena de 2dBi WIFI Bluetooth,Antena impermeável de WIFI Bluetooth,antena magnética de WIFI da montagem 2.4GHz |
Descrição de produto
1. Nome do produto
2dBi antena magnética alta impermeável externo de WIFI da montagem do ganho 2.4GHz
2. Descrição
--2,1 aplicações:
AP sem fio exterior
faixa do ISMO 2.4GHz
LANs sem fio
Bluetooth, Zigbee e BLE
Smart Home
--2,2 características:
ganho 2dBi
Impermeável, IP65
Montagem magnética
Homem de SMA ou conector macho do RP SMA
3. Especs.
Propriedades elétricas
1,1 | Frequência | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
1,2 | Ganho (pico) | dBi 2 |
1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
1,4 | Perda de retorno | Máximo de -10dB |
1,5 | Radiação | Omni-direcional |
1,6 | Polarização | Vertical linear |
1,7 | Manipulação do poder | 2W |
Propriedades mecânicas
2,1 | Cabo | RG 174 |
2,2 | Tampa da antena | PC + PBT |
2,3 | Base da antena | Ímã |
2,4 | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Cor | Preto |
2,7 | Conector | Tomada de SMA ou tomada do RP SMA |
4. Desenho da antena
5. VSWR
6. Teste padrão de radiação
Incorpore sua mensagem